3776.03.19962
Gåver i 2010 / 2011
Tusen takk til: | Gåve |
Tillit, Bjørn Robert | 1000 |
Gilleshammer, Anne Lise | 200 |
Myklebust, Leif Leonard | 500 |
Eidsvik, Torgeir | 1000 |
Eimind, Oddbjørn | 1000 |
Myklebust, Jorunn | 1000 |
Myklebust, John | 200 |
Myklebust, Sissel | 200 |
Leirmo, Melchior | 300 |
Fløtre, Dina-Lise og John | 1000 |
Sande, Per Lars | 2000 |
Håøy, Kåre | 300 |
Eikeland, Herborg H. | 300 |
Mundal, Siv M. | 500 |
Svarstad, Rolf H | 500 |
Midtbø, Gunnar | 500 |
Langedal Kjell Morten | 500 |
Anne Turid Ljungren | 200 |
Stig Gjerde | 500 |
Henny og Finn Steinset | 200 |
Leif Kjøsnes | 1000 |
Hardy Harry Micheel | 200 |
Alf Norvald Håøy | 400 |
Rolleif Hansen | 500 |
Olav Ragnar Ommedal | 500 |
Liv Wenche Dyrstad | 300 |
Steinar Rolf Svarstad | 500 |
Åge Skåtun | 500 |
Bjørg Damstuen | 500 |
Unni A. Sande | 500 |
Jorunn Eimhjellen | 200 |
Alf Stokkenes | 300 |
Olaug og Arne Loftheim | 1000 |
Reidun og Arne Olav Varpe | 500 |
Vegard Olsø | 500 |
Bjarne Ripe | 500 |
Berit og Jon Bakke | 500 |
Anne Katrine Nødset | 500 |
Hege,Marius,Vebjørn og Hans Inge Solberg | 500 |
Randi Frimannslund | 500 |
Bjørg og Hans Didriksen | 500 |
Jonvald Naustdal | 300 |
Magni og Arne Lothe | 500 |
Liv Marit Bøen | 500 |
Johan A. Frimannslund | 500 |
Oddvar Førde | 500 |
Oda og Frank Ryland | 600 |
EL & IT -forbundet v/EEB | 3000 |
Gerd Ryland | 500 |
Ståle Kjempenes | 1000 |
Åse Berit Frøyen | 300 |
Ståle Martin Dyrstad | 2000 |
Johannes Frøyen | 200 |
Elkem Energi | 30000 |
Fam. Linda Nilsen | 500 |
Synnøve og Lars Arvid Rebni | 1000 |
Jorunn og Kåre Myklebust | 1000 |
Lilly og Steinar Atle Eriksen | 500 |
Gunnar Sigdestad | 500 |
Ragna Eikeland | 300 |
Astri og Arve Berle | 1000 |
Fam. Shanker | 2500 |
Vidar Bremnes | 500 |
Tor Helge Ulvmoen | 500 |
Bjørg rita Håøy | 500 |
Magni og Halvor Nesbø | 200 |
Bremanger Kommune | 50000 |
Anita Hessvik og Jørn Holm | 500 |
Astrid Bremnes | 500 |
Synøve og Asbjørn Sande | 500 |
Hilde og Bjørgulf Myklebust | 500 |
Willy Bell | 500 |
Elkem Bremanger | 20000 |
Allan Dyrstad | 1000 |
Martin Olav Nybø | 500 |
Gry og Morten Gulestøl | 500 |
Janne og Hans Rune Strandos | 500 |
Berit og Henrik Frøyen | 500 |
Krist og Edvin Follevåg | 1000 |
Solveig Myren | 500 |
Edith Annie Fuglemo | 200 |
Bremanger Quarry AS | 15000 |
Saniteten | 20000 |
Svelgen Kjemiske | 50000 |
Bremanger Kommune næringsfondet / lerret | 150000 |
Sparebanken Sogn og Fjordane | 10000 |
Dagfinn Mundal | 500 |
Svelgen Kraft | 50000 |
Hjørdis Haukenes | 800 |
Isabell Grindheim | 1000 |
Sum gåver 2010/2011 | 445700 |
Gåver i 2009:
Jostein Bjørdal 400,-, Randi Ytrehus 500,-, Tore Sørgulen 200,-, Mona S. Sagmo 200,-, Christina L. Frøysland 300,-, Morten Gulestøl 300, Tor-Kristian Gulhaugen 300,-, Kjell Åge Bueie 300, Thomas Brekken 300,-, Alf Førde 200,-, Arild Naustdal 300,-, Rolf Svarstad 500,-, Hege Rosvoll 200,-, Martin Ola Nybø 300,-, Jonvald Naustdal 300,-, Astrid Bremnes 400,-, Arne Loftheim 500,-, Liv Mary Eikeland 500,-, Per Inge Hestetræet 500,-, Edvin Follevåg 500,-, Audhild Hestetræet 300,-, Arnt Willy Hjertø 400,-, Ståle Mulehamn 500,-, Roar Hatlenes 200,-, Siv M. Mundal 250,-. Uten namn 150,-. Astri og Arve Berle 1000. Arnar Kjelkenes 500 er betalt av Eli Tidemann og Arnar Kjelkenes.
Astri Berle (200,-), Bjørg og Anders Rossvoll (200,-), Bjørg Damstuen (200,-), Ingrid Gulestøl (200,-), Wenche Lind (200,-), Asle Førde (200,-), Anne Karin Vårdal (300,-), Berit og Eivind Gulestøl (200,-) Sissel Sundal (200,-) Per Eikeland (200,-), Tor Zachariassen (100,-) Kjartan Myklebust (200,-), Ruth Winther (200,-), Kåre Kjelkenes (200,-), Lillian Myren (200,-), Jarle Frøyen (400,-) Anne Turid Ljungren (200,-) Jon Mulelid (200,-), Gunnar Mundal (300,-), Therese Heggelund (300,-) Sonja Flugre (200,-) Agnes Håøy (200,-) Asbjørn Svartstad (200,-) Ove Jon Hessvik (500,-), Per Lars Sande (500,-), Steinar Atle Eriksen (500,-) Stig Gjerde (200,-) John Steinar Fløtre (500,-), Wenche Winther (300,-) pr. 27. november.
Ukjende gjevarar; 200,-, 500,-, 200,-, 100,-, 1400,-, 500,-, 200,-.200,-, 300,-